产品信息
3D扫描光机
场景应用:工业测量,医疗,虚拟场景搭建等。
![]() |
||
| 3D扫描光机 | ||
| 场景应用:工业测量,医疗,虚拟场景搭建等 | ||
| 产品参数 | ||
| Display Chip: | TI 0.2" DMD | |
| Resolution: | 854*480 | |
| Image Size: | 19"-112" | |
| Throw Ratio: | 1.2 | |
| Brightness: | 81 lm(Typ.); 160 lm(Typ.) | |
| FOFO Contrast: | 300:1(Typ.) | |
| Size: | 38.3*37.7*8.8mm | |
—— 留言表单 ——
FEEDBACK AREA

